Dipartimento di Matematica Pura e Applicata ``G. Sansone''
Corso di Laurea in ingegneria Civile ed Edile

Risultati della prova scritta di Analisi del 22/02/2001

Nota: Le risposte corrette sono riportate in rosso. Zero significa che non è stata data nessuna risposta. I punteggi sono attribuiti nel modo seguente:
Risposte corrette: +3
Risposte in bianco: 0
Risposte errate: -1
La sufficienza è fissata in 14 punti.


Nr. Nome Test Voto
1 AGUTI FABRIZIO 3 2 0 2 3 4 4 4 3 8
2 ANASTASIOU ACHILLEAS 1 3 1 4 0 1 3 1 1 12
3 APICELLA DANIELE 2 3 3 4 1 4 1 3 3 19
4 ARESTI SIBILLA 0 3 1 3 0 1 0 4 3 14
5 BARBERI ROBERTO 3 1 4 0 0 4 3 1 1 -3
6 BARTOLI FRANCESCO 4 3 4 1 2 4 0 4 3 12
7 BELLUCCI TIZIANO 4 2 1 3 4 0 3 0 0 10
8 BETTARELLI LEONARDO 1 3 2 1 2 4 3 0 2 20
9 BONECHI MARTINA 4 2 3 3 1 3 2 2 2 19
10 BORGIOLI GIANNI 3 3 1 4 2 2 0 0 0 -2
11 BRANDANI SIMONE 1 1 3 2 3 4 3 2 0 20
12 BUCCIANTI SARA 1 4 2 4 2 3 2 1 1 27
13 CANTINI SERENA 3 2 2 4 3 2 1 4 4 23
14 CANU FRANCESCA 4 1 4 4 1 2 3 1 2 23
15 CARDILE ANDREA 3 3 1 4 2 4 1 1 2 27
16 CASTELLACCI ILARIA 3 3 4 3 2 1 3 0 0 21
17 CECCHERINI CHIARA 2 3 3 2 1 4 1 3 1 27
18 CHIMENTO GIUSEPPE 4 0 2 3 4 0 2 4 3 13
19 CHITI FRANCESCO 1 0 2 2 4 1 2 0 0 18
20 CORTINI MATTEO 1 2 1 0 4 4 3 1 3 24
21 COTALLI LUIGI 0 2 1 4 0 2 4 4 0 6
22 DAMIANO LORENZO 3 4 2 4 3 2 0 3 4 16
23 DE GIOVANNI DANIELA 1 0 2 2 0 0 2 2 0 15
24 DIDONI DIOMI 2 2 4 1 4 3 3 1 2 27
25 FATINI CARLOTTA 1 4 2 4 2 3 2 1 1 27
26 FIORENTE MARIA ROSARIA 0 3 0 2 0 4 0 4 3 7
27 FRAGALE GIUSEPPINA 1 4 2 0 2 0 0 2 4 18
28 GASTALDO GIULIA 2 4 0 2 0 0 2 4 4 18
29 GENTILCORE DANIELE 0 3 0 3 3 3 3 1 3 17
30 GIANNELLI VALENTINA 2 2 4 1 1 4 3 1 0 16
31 GIANNINI STEFANO 3 2 3 3 4 3 4 3 1 15
32 GIORNI FEDERICO 4 4 2 2 2 1 2 2 2 23
33 GIOVANNOZZI LEONARDO 3 3 1 4 4 1 1 1 2 19
34 IACOPI MARCO 1 1 2 4 1 2 0 1 2 20
35 INNOCENTI FRANCESCA 0 2 0 3 1 1 2 1 0 6
36 LANCE BLEDAR 1 3 4 1 2 3 3 2 3 3
37 LAZZERONI ANDREA 0 3 3 0 1 3 4 2 3 13
38 LUCCISANO ROSAMARIA 4 0 3 3 4 2 3 3 2 16
39 MARTINELLI ALESSIO 1 1 0 1 2 3 3 1 2 16
40 MASETTI ANGELICA 4 4 4 3 4 3 0 1 1 24
41 MEONI SUSANNA 4 4 4 3 4 3 0 1 1 24
42 MESSERI FILIPOP 3 3 0 3 2 3 3 1 1 20
43 MIELE ANDREA VALENTINO 4 4 3 3 1 1 1 3 1 19
44 MUGNAINI STEFANO 1 1 1 0 1 0 2 3 4 17
45 MUZZI SUSANNA 0 1 2 1 0 2 2 1 0 6
46 NAGI ZAHRA 4 2 1 1 4 0 2 0 1 21
47 NOTARIANNI MARZIA 2 3 3 2 2 3 4 4 3 19
48 PAGLIAI ENRICO 1 0 3 0 1 2 4 4 0 10
49 PANICHI DAMIANO 4 3 4 2 4 3 2 0 4 24
50 PANICHI INACO 0 0 1 1 0 0 2 0 1 12
51 PAPARO VALENTINA 3 2 2 4 0 4 0 0 3 2
52 PASTICCI PATRIZIO 4 2 2 4 3 0 0 0 0 11
53 PATSIAOURAS ANASTASIOS 4 2 0 2 0 1 0 1 4 14
54 PICCHIONI MIRKO 1 0 1 3 4 4 3 0 0 18
55 POLLI STEFANO 4 4 3 0 0 3 2 2 2 17
56 PUCCI ANDREA 4 0 0 3 3 1 3 2 2 17
57 PUCCINI UMBERTO 2 0 3 3 4 1 3 3 2 24
58 RENZI LORENZO 2 4 0 4 4 0 2 2 1 21
59 RISSONE ALESSANDRO 3 2 1 2 0 0 2 4 4 21
60 SACCHETTI MARCO 1 3 4 1 4 2 2 1 0 20
61 SOCI RIGUCCIO 1 4 2 0 0 3 0 1 1 6
62 URBANI ANDREA 2 2 4 3 2 1 2 3 2 27
63 VANNINI LUCA 3 0 4 1 2 3 0 4 3 13
64 VASELLI TIZIANA 2 2 4 3 2 0 2 0 2 21
65 ZACCARIA VITO 0 1 3 2 3 1 0 0 4 14

Francesco Mugelli 2001-02-22