Dipartimento di Matematica Pura e Applicata ``G. Sansone''
Corso di Laurea in ingegneria Civile

Risultati della prova scritta del 13/11/00

Nota: Le risposte corrette sono riportate in rosso. Zero significa che non è stata data nessuna risposta. I punteggi sono attribuiti nel modo seguente:
Risposte corrette: +3
Risposte in bianco: 0
Risposte errate: -1
La sufficienza è fissata in 18 punti.


Nr. Nome Test Voto
1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANASTASIOU ACHILLEAS 0 0 3 3 2 4 1 3 0 0 0 14
3 ANDREINI ANDREA 2 3 1 0 3 2 1 3 3 1 4 6+4
4 ANGELINO DORA 1 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 25
5 APICELLA DANIELE 3 2 1 3 1 1 2 0 3 2 4 2
6 ARESTI SIBILLA 0 4 0 4 0 0 1 0 0 4 1 15+3
7 ARIANI MARCO 3 0 4 0 3 0 1 1 0 1 0 6
8 AVERSA ELENA 3 3 2 4 1 4 1 2 1 0 0 7
9 BARBINI FEDERICO 2 0 3 1 0 1 0 1 0 2 2 9+4
10 BARTOLI FRANCESCO 2 1 3 3 2 1 2 0 4 2 1 14+3
11 BATI ANNA 4 2 4 3 2 1 3 4 3 0 4 26
12 BECONCINI SARA 0 3 0 4 1 4 0 0 1 2 1 17
13 BENVENUTI ALESSANDRO 1 0 1 2 0 4 2 0 3 2 2 4
14 BETTARELLI LEONARDO 1 3 4 1 3 1 3 1 4 4 4 17
15 BIGI FRANCESCO 4 4 1 3 1 4 4 4 1 4 1 25
16 BONGI ALESSANDRO 0 4 0 1 4 2 1 0 1 0 3 5
17 BRANDANI SIMONE 4 1 4 4 0 0 1 2 1 0 4 16
18 BUCCIANTI SARA 3 2 4 2 3 1 0 0 0 3 3 16+4
19 BULLERI STEFANO 1 1 2 4 2 4 1 4 1 3 2 1
20 CALCINAI DANIELE 3 4 4 4 0 0 1 2 1 4 3 15+4
21 CAMPOLMI ANDREA 4 4 0 1 1 1 2 2 1 2 1 22+4
22 CANTINI SERENA 1 4 0 0 1 4 0 2 3 0 0 10
23 CAPACCIOLI MARCO 1 4 2 3 1 1 2 1 4 2 0 30
24 CAPUTO CARLO 3 4 4 0 2 0 3 4 3 4 0 4+4
25 CARA SIMONE 1 1 1 3 2 4 1 4 3 4 4 25+4
26 CARDILE ANDREA 0 3 0 2 4 3 0 4 0 3 4 9
27 CARLI CARLO 1 1 0 4 0 3 0 1 4 4 4 20
28 CASTELLACCI ILARIA 0 3 1 4 2 0 1 1 2 0 3 16
29 CAVALIERE FRANCESCO 3 4 0 0 4 0 2 3 0 3 0 14
30 CECCONI FEDERICA 2 2 0 4 0 1 1 2 2 2 0 16
31 CECCONI LORENZO 0 3 2 3 2 4 1 3 3 1 2 30
32 CHECCACCI GIANLUCA 2 4 4 1 3 4 4 2 0 1 4 26+3
33 CHIMENTO GIUSEPPE 1 0 4 2 1 1 3 0 3 2 4 15
34 CHITI FRANCESCO 1 0 4 4 3 4 3 4 2 3 2 14
35 COLLURA FABIO 3 3 4 4 1 4 4 1 3 2 2 13
36 CONTI TOMMASO 4 1 4 4 2 2 1 2 1 2 0 26
37 CORSI FRANCESCO 2 2 0 4 2 4 2 0 1 2 4 15
38 CORTINI MATTEO 1 3 4 4 2 4 4 0 4 4 2 22
39 CUTAIA MATTEO 3 4 3 3 4 1 4 1 4 3 1 29
40 D'ANNA SARA 4 4 1 2 4 3 0 0 0 0 1 1+4
41 DEGL'INNOCENTI LORENZO 1 1 0 4 4 3 2 3 4 4 3 22
42 DIODATI ELIA 0 1 4 0 2 2 3 1 1 4 1 11+4
43 FABRIZI SIMONA 1 0 4 1 3 1 1 0 0 1 3 12
44 FAGNANI MICHELE 4 4 0 3 1 4 4 1 3 0 1 23
45 FANFANI FRANCESCO 4 2 2 4 4 3 0 4 1 2 4 14+4
46 FANI FRANCESCO 4 4 4 4 2 1 0 2 0 4 1 15+3
47 FARSETTI SAMUELE 1 3 3 3 4 4 4 0 4 4 4 14
48 FATICHI FRANCESCO 1 4 2 3 1 4 4 0 3 3 0 23
49 FATINI CARLOTTA 2 1 2 0 4 3 3 1 0 2 0 12+4
50 FERRACIN MATTEO 1 1 0 3 0 4 4 4 3 3 4 19+3
51 FERRARI FABIO 1 4 0 0 0 0 2 2 2 2 0 6+3
52 FILIPPINI DENISE 1 4 2 3 1 1 2 4 0 3 0 19
53 FINI FRANCESCO 2 4 0 0 3 2 1 4 3 0 0 5
54 FIORINI STEFANO 2 4 0 2 0 0 2 4 4 4 2 12
55 FOCHETTI CLAUDIO 3 4 3 0 4 1 2 2 4 3 1 22
56 FRAGALE GIUSEPPINA 2 4 4 4 0 0 1 3 1 4 3 15
57 FRAGLIASSO VALERIO 4 4 1 2 1 1 2 4 3 2 4 9
58 FRANCESCHINI EMANUELA 3 2 4 2 3 3 0 1 0 2 0 20+3
59 FRANCESCHINI GIANMARCO 4 1 2 4 2 2 1 3 0 2 2 14
60 FRANZONI GUIDO 0 4 4 4 3 4 1 0 2 4 2 23
61 FRATTAROLI GIULIA 0 4 0 4 1 4 0 4 0 4 1 9
62 GABBRIELLI SARA 0 3 0 3 2 4 1 3 3 0 2 24
63 GAGLIARDI LORENZO 0 4 4 2 3 0 4 2 0 1 4 20+3
64 GASTALDO GIULIA 0 0 4 4 4 2 4 0 0 1 2 1
65 GENSINI CHIARA 4 4 0 0 4 3 0 3 0 3 3 5
66 GIANNELLI VALENTINA 1 1 0 4 1 3 0 1 4 0 0 17
67 GIANNINI STEFANO 2 2 0 2 3 3 3 4 0 4 0 20
68 GIORNI FEDERICO 3 0 3 0 2 1 1 4 4 4 1 15+4
69 GIOVANNELLI MARCO 1 4 3 0 1 4 0 2 1 2 3 3
70 GRAZIANI LEONARDO 4 4 4 1 1 1 1 2 2 0 0 23
71 IACOPI MARCO 4 2 4 3 3 1 3 0 2 0 2 15
72 INNOCENTI ANNAMARIA 1 3 4 4 2 4 4 0 1 0 2 19
73 INNOCENTI GALILEO 1 4 2 3 1 4 4 4 1 3 3 33
74 LAGANA' BRUNO 2 1 3 0 4 3 0 0 2 2 0 17+3
75 LAMCE BLEDAR 4 2 1 3 3 4 2 2 3 4 4 9+4
76 LAZZERONI ANDREA 0 4 3 1 1 1 2 2 2 2 0 15+4
77 LOTTI YARI 1 3 2 4 0 3 2 4 1 2 4 22
78 LUCCISANO ROSAMARIA 3 4 0 0 3 4 4 3 1 4 2 15
79 LYKKAS ELEFTHERIOS 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 2 1
80 MAGNANI RICCARDO 0 4 3 0 3 2 4 2 0 1 4 16+3
81 MAGRI TOMAS 4 1 4 4 1 2 1 2 1 2 0 22
82 MALISAN GIANMARCO 3 4 4 4 0 0 1 3 1 3 1 19+4
83 MARAIA LORENZO 4 4 4 1 3 1 1 0 2 2 3 18
84 MARINI GIULIA 2 4 4 2 1 4 0 4 3 4 1 22
85 MARINO ENZO 2 0 2 1 2 4 1 0 3 1 3 19
86 MARTELLI SIMONE 0 4 2 1 1 0 2 1 4 2 4 23
87 MASETTI ANGELICA 1 3 0 3 0 3 3 4 4 0 2 12
88 MASINI DANIELA 0 4 3 0 1 0 2 2 0 2 0 10+3+4
89 MEONI SUSANNA 4 1 0 0 4 0 0 3 0 0 0 8
90 MICHELASSI DANIELA 3 4 3 0 4 4 4 3 1 3 0 19
91 MIGNONA PIETRO 1 1 2 4 4 3 2 1 4 3 4 25
92 MINGRINO GIOIA 0 0 0 1 2 1 3 4 4 4 1 16+4
93 MINIATI PIERFRANCESCO 0 4 4 0 3 2 0 1 1 1 4 16
94 MORI SIMONE 3 3 2 4 1 4 2 4 1 2 4 33
95 MOSCHINI DANIELE 0 2 4 3 4 1 0 0 3 0 4 17
96 MUCCIARELLI MASSIMO 0 3 4 2 4 4 4 4 1 4 2 14
97 MUGNAINI STEFANO 1 0 2 1 1 4 0 3 1 1 3 15
98 MUZZI SUSANNA 2 4 1 2 2 1 0 2 2 2 1 14
99 NAGI ZAHRA 4 4 4 4 0 1 1 0 1 4 1 19+4
100 NOFERI LUCA 3 2 4 3 2 3 0 1 2 2 3 10+4+4
101 NOTARIANNI MARZIA 0 4 4 1 0 4 1 1 2 1 0 16
102 PAGANELLI FILIPPO 4 1 4 4 0 2 1 4 1 2 0 19
103 PAGLIAI ENRICO 2 2 4 1 3 0 4 0 0 4 0 13
104 PALMA ANDREA 0 4 1 0 1 4 0 0 3 4 1 17
105 PANICHI DAMIANO 0 0 3 3 3 1 2 1 1 4 1 15
106 PAPARO VALENTINA 3 4 3 0 1 0 0 4 0 4 0 6
107 PAPI SIMONE 1 2 1 3 0 4 2 2 3 3 4 10+4
108 PATSIAOURAS ANASTASIOS 1 1 0 4 0 0 3 4 0 1 0 2
109 PELLEGRINI VALERIO 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 4 10
110 PERCACCIANTE MARIA 3 4 2 4 0 1 4 4 0 0 4 8
111 PESCATORI LUCA 4 3 2 0 3 0 1 1 1 4 2 3+3
112 PEZZATINI LORENZO 1 1 3 4 4 3 2 1 4 4 0 26
113 PICCHIONI ALESSIO 4 2 2 2 4 3 2 3 1 2 4 13+4
114 POULADIN SHILA 1 4 2 3 1 4 4 4 1 3 3 33
115 PRESENTI FRANCESCO 4 1 0 4 0 2 2 2 3 2 0 12
116 PUCCI ANDREA 0 3 4 1 4 1 0 4 1 3 0 4
117 PUCCINI UMBERTO 3 4 1 3 4 0 2 2 3 1 1 10
118 PUCCIONI LORENZO 1 4 2 0 0 3 0 1 4 2 4 20
119 RAMADORI MONYA 1 4 4 4 3 4 4 0 1 4 2 22
120 RIGHESCHI GIADA 2 2 1 4 2 2 1 2 0 4 1 14+4
121 RIZZO FRANCESCO 2 3 4 3 2 4 4 0 4 2 3 10
122 ROMAGNOLI ALESSANDRO 1 1 0 4 4 3 0 1 4 0 0 21
123 ROSSETTI LORENZO 4 2 3 0 2 3 3 3 1 2 0 19
124 ROSSI GIACOMO 3 3 2 2 1 1 4 4 3 3 4 25
125 SALVADORINI FABIO 1 3 2 1 1 4 0 3 1 1 3 14
126 SARDELLINI MATTEO 1 2 4 4 4 4 4 4 4 0 2 22
127 SARTONI JOEY 4 2 4 3 1 1 3 4 3 4 4 33
128 SBRAGI DAVID 3 3 2 4 1 4 2 4 1 2 4 33
129 SEMOLI FABIO 2 4 4 0 3 0 4 0 0 1 4 21+3
130 SOCI RIGUCCIO 2 4 0 3 2 4 4 3 2 0 2 15
131 TACCETTI FILIPPO 3 0 1 3 0 3 0 0 3 0 3 -2+4
132 TIGANI MARCO 2 4 4 4 3 4 1 4 3 4 2 21
133 TOTARO GIUSEPPE 2 3 0 2 0 3 3 4 4 4 0 20
134 VAIANI STEFANO 0 2 1 4 2 0 1 2 2 1 3 23+4
135 VANNINI LUCA 3 4 4 1 0 3 0 4 0 3 2 -4
136 VASELLI TIZIANA 3 0 4 1 4 2 0 1 1 2 1 7
137 ZACCARIA VITO 1 2 1 2 0 4 4 4 0 3 4 7+4

Francesco Mugelli 2000-11-13