Corso di Laurea in ingegneria Civile
Hanno superato la prova intercorso di Calcolo delle Probabilita'



Nr. Nome Test Voto
1 ANGELINO DORA 2 2 0 3 4 3 1 4 4 16
2 BATI ANNA 4 4 4 4 1 2 1 4 0 20
3 BECONCINI SARA 2 1 4 2 3 4 4 1 3 23
4 BIGI FRANCESCO 2 4 0 3 0 3 1 1 1 21
5 BULLERI STEFANO 1 0 4 3 4 3 1 1 0 17
6 CALCINAI DANIELE 2 1 2 1 4 3 1 4 4 27
7 CAMPOLMI ANDREA 4 1 1 2 4 4 3 4 2 27
8 CARDILE ANDREA 3 2 1 0 0 0 2 1 0 11+3
9 CASTELLACCI ILARIA 4 1 4 3 3 3 3 2 3 27
10 CECCONI FEDERICA 2 0 1 0 4 4 3 4 2 17
11 CECCONI LORENZO 2 1 4 4 1 2 0 4 2 24
12 CHECCACCI GIANLUCA 4 1 1 2 4 4 3 4 2 27
13 DIDONI DIOMI 1 1 1 2 4 2 3 4 2 19
14 FATINI CARLOTTA 0 4 2 0 0 4 3 1 0 15
15 FERRARI FABIO 2 1 0 4 1 2 0 0 2 18
16 FOCHETTI CLAUDIO 2 1 0 1 4 0 1 4 4 21
17 FRANCESCHINI GIANMARCO 2 4 2 3 4 3 1 1 1 27
18 FRANZONI GUIDO 4 1 0 0 3 3 3 2 3 21
19 GABBRIELLI SARA 1 4 4 3 4 3 0 1 3 20
20 GIANNINI STEFANO 4 1 4 0 0 3 3 2 3 21
21 GIORGETTI ALESSANDRO 0 0 2 3 0 3 1 1 4 14
22 GRAZIANI LEONARDO 2 4 2 2 0 3 1 1 1 20
23 IACOPI MARCO 1 2 4 3 2 4 0 0 2 17
24 INNOCENTI ANNAMARIA 2 1 2 1 4 2 1 4 4 23
25 INNOCENTI GALILEO 1 3 3 3 4 3 2 4 2 27
26 LAGANA' BRUNO 3 1 1 4 2 3 2 1 4 23
27 LOTTI YARI 0 2 1 2 4 2 1 1 4 16
28 MAGNANI RICCARDO 4 4 3 0 3 0 4 1 3 17
29 MAGRI TOMAS 0 0 0 3 4 2 1 4 4 14
30 MARAIA LORENZO 4 4 4 4 0 2 0 4 0 18
31 MARINI GIULIA 2 1 4 2 3 2 0 1 3 24
32 MARINO ENZO 2 1 4 4 1 2 4 0 2 24
33 MASETTI ANGELICA 0 1 2 1 4 3 1 4 0 21
34 MEONI SUSANNA 0 2 0 3 2 4 0 0 2 15
35 MICHELASSI DANIELA 1 1 1 0 0 3 2 1 4 17
36 MIGNOGNA PIETRO 2 1 0 1 4 3 1 4 4 24
37 MUZZI SUSANNA 0 1 0 4 2 0 2 4 3 18
38 NOTARIANNI MARZIA 4 0 4 4 0 2 0 3 1 14
39 PAGANELLI FILIPPO 2 1 4 0 3 2 4 1 3 24
40 PASTICCI PATRIZIO 1 4 3 0 0 1 4 1 0 14
41 PEZZATINI LORENZO 2 1 4 2 3 2 3 1 3 23
42 POLADIN SHILA 3 4 2 4 0 4 3 1 3 20
43 PRESENTI FRANCESCO 4 1 1 3 0 4 0 0 2 14
44 PUCCINI UMBERTO 2 1 4 2 3 4 0 1 0 17+3
45 PUCCIONI LORENZO 2 0 2 3 0 3 1 1 1 21
46 RIGHESCHI GIADA 2 0 0 4 1 3 4 0 2 14
47 ROSSETTI LORENZO 2 4 4 3 4 3 3 3 4 19
48 SALVADORINI FABIO 1 2 0 0 4 2 1 4 4 17
49 SARTONI JOEY 2 1 4 2 3 2 0 1 3 24
50 SBRAGI DAVID 1 1 3 0 3 3 4 0 0 14
51 SEMOLI FABIO 1 3 3 2 0 0 2 0 2 14
52 SOCI RIGUCCIO 0 1 1 0 2 3 2 1 0 18
53 TOTARO GIUSEPPE 4 1 2 4 2 3 2 0 3 24+3
54 VAIANI STEFANO 4 1 4 0 0 3 3 2 3 21
55 VESTRINI DONATA 4 1 4 0 0 3 3 2 3 21

Francesco Mugelli 2001-01-29