AMMESSI I2 I1 media
1 3976462 AMERINI CLARISSA 29 29 29
2 3994593 BERTINI GIULIA 21 33 27
3 3981748 BETTI LEONARDO 16 30 23
4 3965126 BOCCI ISACCO 23 33 28
5 4019920 BOSCHI SONIA 29 25 27
6 3976412 CAPORASO LISA 26 33 29.5
7 4018093 CAVALLI FEDERICO 33 29 31
8 3978226 COPPINI MARCO 20 22 21
9 4017194 DE ALFIERI GUGLIELMO 30 25 27.5
10 4026876 FRANCHI VICKY 23 26 24.5
11 4004349 GIUSEPPINI JACOPO 19 17 18
12 4024006 LO PRESTI ILARIA 20 19 19.5
13 3979014 LUCERA MATTEO 20 30 25
14 4023513 LUCHETTI SILVIA 15 19 17
15 3972577 LUPO MARCO 20 19 19.5
16 3981659 MARESCA FRANCESCO 25 33 29
17 4044052 MARSILI LIBELLI CHIARA 17 17 17
18 3978709 MARZEDDU ANDREA 26 22 24
19 3969483 MATINI MARCO 13 23 18
20 3965643 MICHELONI GIULIA 22 22 22
21 4041066 NARDONE CHIARA 25 33 29
22 3845673 NERI ALFREDO 16 26 21
23 3998294 PANCANI ELISA 22 29 25.5
24 3988752 PAOLIERI LEONARDO 22 29 25.5
25 3967552 PARRINI GIACOMO 15 29 22
26 3989673 PERROTTI MICHELE 15 33 24
27 4072592 PRETOLANI VALENTINA 25 29 27
28 3818559 PUCCI GIACOMO 19 23 21
29 3979058 PUGGELLI ANDREA 14 18 16
30 3968639 SEMBOLONI RICCARDO 20 25 22.5
31 4019342 SERSAR AM 15 21 18
32 4009488 SPLLI ELISA 18 22 20
33 3975957 TACCONI ALESSIA 17 33 25
34 4056025 TANZI NICCOLO 24 29 26.5
35 4003567 TIBURNI NICCOLO 13 25 19
36 3847160 VANNI FRANCESCO 17 18 17.5
0 NON AMMESSI PER MEDIA INSUFFENTE
1 4030720 BRANDAGLIA DILETTA 12 13 12.5
2 4022258 FIORAVANTI ALBERTO 14 16 15
3 3978143 MARANGIONE COSIMO 13 15 14
4 3511622 MORRONE ANGELO 13 18 15.5
5 4032895 ROMOLINI FRANCESCO 12 15 13.5
6 3977333 TORDIGLIONE ENRICO 13 15 14
0 NON AMMESSI PER SECONDO TEST INSUFFENTE
1 3968706 BENOCCI GIACOMO 6 21
2 3979781 BUFALO GIOVANNI 11 15
3 3966714 CONTNI SANDRO 5 17
4 3988435 CROCE GIORGIO 11 23
5 4046555 FALLERI NICCOLO 8 22
6 3987992 GHELLI RICCARDO 8 17
7 3975391 GUARDUCCI FRANCESCO 11 13
8 3975363 GUERRINI CLAUDIA 9 20
9 4023557 MAGNOLFI MARCO 9 16
10 3975929 MASSAINI MARCO 10 23
11 3964811 MORELLI GUGLIELMO 4 13
12 3975185 MURRU MICHELA 5 13
13 3991729 NENCETTI MARCO 11 16
14 3999698 PAPAPICCOLO RICCARDO 5 16
15 3979397 PARDO FABIO 10 22
16 4041244 ROCCHI NICOLA 11 15
17 4022775 SCHILLACI MARCO 8 17
18 4023818 SEMOLI SIMONE 7 19
19 3975802 SERBOLI EMANUELA 2 15
20 3976573 TORELLI CHIARA 11 15
21 3998250 TORTOR EDOARDO 3 25
22 3867772 TREFOLINI EMANUELE 0 24