Risultati dell'esercitazione di Analisi I
ICI del 16 Ottobre 2002

Sono stati corretti solo i compiti delle persone che si erano iscritte.

Matricola Risposte Voto
  03531278 3 4 4 1 4 3 1 4 4 3 2 17.0
  BRRGRG83H19I726S 3 4 3 3 4 2 2 4 4 1 2 33.0
  BTSTMS83P25D612U 3 4 3 3 4 2 2 4 4 1 4 29.0
  CCCMTT83L21A564J 4 3 3 4 4 2 4 3 2 2 3 29.0
  CNTMNL82T13I726E 4 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 25.0
  CPRFNC83A28G713A/2 4 3 3 4 4 4 0 3 2 4 3 26.0
  CPRFNC83A28G713A/5 2 1 2 1 0 4 1 3 4 3 1 26.0
  CRPGRL83P19D575D 3 4 2 2 1 4 3 1 4 1 2 9.0
  CSTNLS83L60D612Z 1 4 4 4 4 2 4 4 4 1 1 21.0
  CSTRNN83E56D612G 4 4 2 4 4 3 4 3 4 1 3 29.0
  FDLBNR83E03D612Q 3 4 3 3 4 2 2 4 4 1 2 33.0
  GCCLNZ83T08G999I 3 4 3 4 4 4 2 4 4 1 2 25.0
  KFRDAI83B26D612M 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 1 33.0
  MNCNRC83A14G999T 2 1 2 1 0 4 1 3 4 3 1 26.0
  MRLLCN83H70D612J/3 4 3 2 0 4 3 2 3 4 1 3 26.0
  MRLLCN83H70D612J/6 3 3 3 2 3 1 1 4 2 4 2 25.0
  PLACSM83M16A564V 1 3 2 1 0 2 3 1 2 2 0 23.0
  PSTGSE83E16D612Y 1 4 3 3 4 2 4 4 4 2 2 21.0
  RMBCST83B51A851A 3 4 3 3 4 1 2 4 4 1 3 25.0
  RMNNDR83E14F656C 3 3 3 2 3 4 1 4 3 4 2 33.0
  STTLNZ83R18D612T 3 4 3 3 4 2 2 4 4 1 2 33.0
  VNNLRA83M53D612I 2 1 2 1 2 4 1 3 1 3 1 25.0
  ZNIGCM83R20D575R 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 29.0


Ritorna alla Home Page