|
Risultati Calcolo delle Probabilita' e Statistica
|
|
Becattini e Biolchini, se lo desiderano, possono verbalizzare direttamente
il voto della prova scritta altrimenti possono partecipare alla prova orale
integrativa. Baldi e Zei sono ammesse alla prova orale integrativa (giovedi 18 gennaio ore 15.00). Gli studenti con punteggio in azzurro (tra 8 e 15 punti) sono ammessi alla prova scritta del prossimo appello. Nella giornata di domani comunicherò (sulla pagina principale del corso) luogo data e ora per le verbalizzazioni e la visione dei compiti. In tale occasione sarà stabilita la data delle prove orali. |
| Cognome e Matricola | Voto |
| BALDI VERONICA (matr. 04161981) | 17.0 |
| BALESTRI GIULIA (matr. 04154918) | 13.0 |
| BARBERIO MANUELA (matr. 03981809) | --.-- |
| BARTOLINI MARCO (matr. 03818060) | 9.0 |
| BECATTINI ANDREA (matr. 04171423) | 24.0 |
| BIANCHI GIACOMO (matr. 03840617) | 3.0 |
| BIANCHI GIULIA (matr. 03998816) | 8.0 |
| BIOLCHINI DANIELA (matr. 03977783) | 19.0 |
| CECCHINI MATTEO (matr. 04225026) | 11.0 |
| CHITI LUCA (matr. 03654339) | 13.0 |
| CORZI MARTINA (matr. 04184484) | 9.0 |
| D'ARCANGELO ROBERTA (matr. 03817850) | 0.0 |
| FABRIZI DE BIANI GABRIELE (matr. 04233237) | 3.0 |
| FATAI LUCA (matr. 03879428) | --.-- |
| FIORE FRANCESCO (matr. 03976517) | 8.0 |
| FRANCESCHI LORENZO (matr. 04034643) | 4.0 |
| GALANTI ALESSANDRO (matr. 04009694) | 3.0 |
| GALARDI FRANCESCO (matr. 03897654) | 0.0 |
| MACRI ROSANNA (matr. 03990775) | -4.0 |
| MILLUL MARCO (matr. 03851175) | 12.0 |
| MONETI ALBERTO (matr. 04156405) | 12.0 |
| PUGI MASSIMILIANO (matr. 04021854) | 1.0 |
| ROMANI MATTIA (matr. 04021876) | 1.0 |
| SOLFANELLI DARIO (matr. 04054594) | 10.0 |
| SOTTILI ANDREA (matr. 04174958) | 9.0 |
| TREDICI SIMONA (matr. 04182670) | 9.0 |
| ZEI ELENA (matr. 04046016) | 16.0 |
Legenda
| XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX |