|
Risultati Calcolo delle Probabilita' e Statistica
|
|
Arbi, Borsetti, Calovi, se lo desiderano, possono verbalizzare
direttamente il voto della prova scritta. Crini e Moneti sono ammessi
alla prova orale integrativa. Gli studenti con punteggio in azzurro (tra 8 e 15 punti) sono ammessi alla prova scritta del prossimo appello. Gli studenti che desiderano verbalizzare e/o sostenere la prova orale possono presentarsi nel mio studio Mercoledi 10 alle ore 15.00 o contattarmi per email. |
| Cognome e Matricola | Voto |
| ANTONACI VITO (matr. 03968978) | 1.0 |
| ARBI ALESSANDRO (matr. 04163301) | 20.0 |
| BERCIGLI GIULIA (matr. 04010213) | 0.0 |
| BIANCHI GIACOMO (matr. 03840617) | 9.0 |
| BIANCHI GIULIA (matr. 03998816) | 12.0 |
| BIOLCHINI DANIELA (matr. 03977783) | 8.0 |
| BORSETTI MARIO (matr. 03736733) | 18.0 |
| CALOVI EDOARDO (matr. 04019431) | 20.0 |
| CAMPANINO ANDREA (matr. 04193722) | 2.0 |
| CAVOLI DANIELE (matr. 04008573) | 3.0 |
| CRINI LORENZO (matr. 04176584) | 16.0 |
| D'ARCANGELO ROBERTA (matr. 03817850) | 8.0 |
| DE MARCO LUCA (matr. 04167935) | -1.0 |
| DENTATO JONNY (matr. 04168012) | -5.0 |
| FERRI FILIPPO (matr. 03879862) | 11.0 |
| FILIPPO FALCHI (matr. 04155039) | 14.0 |
| FIORE FRANCESCO (matr. 03976517) | 8.0 |
| LUPI ALESSANDRO (matr. 04216433) | 5.0 |
| MARGUTTI VALENTINA (matr. 04018265) | 2.0 |
| MONETI ALBERTO (matr. 04156405) | 17.0 |
| TOSTI LUCA (matr. 03979892) | -2.0 |
| ZEI ELENA (matr. 04046016) | 10.0 |
Legenda
| XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX |