|
Risultati Calcolo delle Probabilita' e Statistica
|
|
Furieri, Lorent, Narangoda, se lo desiderano,
possono verbalizzare direttamente il voto della prova scritta.
Bianchi Giacomo, Borsotti, Cavoli, Veltro sono ammessi alla prova orale
integrativa. Gli studenti con punteggio in azzurro (tra 8 e 15 punti) sono ammessi alla prova scritta del prossimo appello. Le prove integrative si terranno sabato 23 settembre alle ore 11.00 a S. Marta. Punto di ritrovo nella mia stanza. I compiti possono essere visionati giovedi 21 settembre alle ore 15.00 in aula 205 a S. Marta. |
| Cognome e Matricola | Voto |
| ARBI ALESSANDRO (matr. 04163301) | 8.0 |
| BALDI VERONICA (matr. 04161981) | 9.0 |
| BARTOLOZZI JACOPO (matr. 04154213) | 1.0 |
| BECATTINI ANDREA (matr. 04171423) | 13.0 |
| BIANCHI GIACOMO (matr. 03840617) | 16.0 |
| BIANCHI GIULIA (matr. 03998816) | 12.0 |
| BONARI DAVIDE ALBERTO (matr. 04061945) | 10.0 |
| BORSETTI MARIO (matr. 03736733) | 12.0 |
| BORSOTTI CHIARA (matr. 03691951) | 16.0 |
| CAMPANINO ANDREA (matr. 04193722) | 10.0 |
| CAVOLI DANIELE (matr. 04008573) | 15.0 |
| CECCHINI MATTEO (matr. 04225026) | 6.0 |
| CHITI LUCA (matr. 03654339) | 10.0 |
| COCCHI TOMMASO (matr. 04234031) | 9.0 |
| CRINI LORENZO (matr. 04176584) | 11.0 |
| CROCETTI STEFANO (matr. 04225854) | -5.0 |
| FALCHI FILIPPO (matr. 04155039) | 8.0 |
| FATAI LUCA (matr. 03879428) | 4.0 |
| FERRI FILIPPO (matr. 03879862) | 13.0 |
| FIORE FRANCESCO (matr. 03976517) | 12.0 |
| FOCONI LAURA (matr. 04184640) | 7.0 |
| FURIERI FRANCESCA (matr. 04152326) | 20.0 |
| GALANTI ALESSANDRO (matr. 04009694) | 2.0 |
| LAMANNA GIOVANNI (matr. 04233960) | 8.0 |
| LAMPIS SIMONE (matr. 04183535) | -4.0 |
| LEONARDI LUCA (matr. 04164549) | 4.0 |
| LORENT MANUEL (matr. 04151344) | 20.0 |
| LUPI ALESSANDRO (matr. 04216433) | 11.0 |
| MALTESE MATTIA (matr. 04156427) | 9.0 |
| MERCURI ANTONIO (matr. 04039560) | 11.0 |
| MONETI ALBERTO (matr. 04156405) | 8.0 |
| MONGELLUZZO VERONICA (matr. 04175952) | 4.0 |
| NARANGODA HAKURUGE KEN FRITZ (matr. 04237766) | 19.0 |
| PAPINI CARLO ALBERTO (matr. 04241915) | 11.0 |
| PASSINI GIUDITTA (matr. 04171906) | 5.0 |
| PONTICELLI SERENA (matr. 03691884) | 5.0 |
| RAZZANO FRANCESCO (matr. 04167929) | 12.0 |
| SOTTILI ANDREA (matr. 04174958) | 8.0 |
| TAGLIAFERRO SIMONA (matr. 03717769) | 12.0 |
| TOSTI LUCA (matr. 03979892) | 12.0 |
| TREDICI SIMONA (matr. 04182670) | 9.0 |
| VELTRO MAURIZIO (matr. 04170257) | 16.0 |
| ZEI ELENA (matr. 04046016) | 8.0 |
Legenda
| XXXX | |
| XXXX | |
| XXXX |