Risultati Calcolo delle Probabilita' e Statistica
|
Cognome e Matricola | Voto |
ANGELI STEFANO (matr. 04034748) | 13.0 |
ARBI ALESSANDRO (matr. 04163301) | 12.0 |
BACCI FILIPPO (matr. 04158825) | 15.0 |
BALDI MASSIMILIANO (matr. 03991652) | -7.0 |
BALDI VERONICA (matr. 04161981) | 8.0 |
BALESTRI GIULIA (matr. 04154918) | 0.0 |
BARTOLI DANIELE (matr. 03994448) | 0.0 |
BEVILACQUA ANDREA (matr. 03996185) | -6.0 |
BIFULCO MATTEO (matr. 04194948) | -1.0 |
BIGAGLI LORENZO (matr. 03869081) | 2.0 |
BIOLCHINI DANIELA (matr. 03977783) | 11.0 |
CALOVI EDOARDO (matr. 04019431) | -3.0 |
CALVELLI ALESSANDRA (matr. 04151477) | 9.0 |
CAMPANINO ANDREA (matr. 04193722) | 17.0 |
CAPACCI ROBERTO (matr. 04163501) | 9.0 |
CAVOLI DANIELE (matr. 04008573) | 2.0 |
CHELUCCI GABRIELE (matr. 04182153) | -5.0 |
CHIODINI MICHELA (matr. 04175857) | 1.0 |
CHITI LUCA (matr. 03654339) | 1.0 |
CIANFERONI BENIAMINO (matr. 04236134) | 8.0 |
CICALO' GIUSEPPE (matr. 04208666) | 11.0 |
COLLINI GHERARDO (matr. 03822158) | 14.0 |
COSCI DANIELE (matr. 03973682) | -4.0 |
CRINI LORENZO (matr. 04176584) | -1.0 |
CROGNALETTI DANIELE (matr. 04018348) | 7.0 |
CUPELLI ANDREA (matr. 03877703) | -4.0 |
D'ARCANGELO ROBERTA (matr. 03817850) | 8.0 |
DI PIERRO LUCA (matr. 04216550) | 19.0 |
EGIDI ANDREA (matr. 03819947) | -1.0 |
FATAI LUCA (matr. 03879428) | 3.0 |
FERRI FILIPPO (matr. 03879862) | 8.0 |
FIORE FRANCESCO (matr. 03976517) | 12.0 |
FRANCIA SIMONE (matr. 04171023) | 23.0 |
FURIERI FRANCESCA (matr. 04152326) | 13.0 |
GALANTI ALESSANDRO (matr. 04009694) | -3.0 |
GHINI ANDREA (matr. 04151972) | 10.0 |
GRECO GABRIELE (matr. 04237394) | 10.0 |
GUAZZINI MARTINA (matr. 04190736) | 12.0 |
KARIMIAN YASAMAN (matr. 04062694) | 1.0 |
LADU ANDREA (matr. 04226636) | 8.0 |
LAMPIS SIMONE (matr. 04183535) | -4.0 |
LIVI RACHELE (matr. 04153803) | 13.0 |
MARGUTTI VALENTINA (matr. 04018265) | 6.0 |
MARMOROSS ALESSANDRO (matr. 04168195) | 11.0 |
MERCURI ANTONIO (matr. 04039560) | 0.0 |
MILONE ANDREA (matr. 04172205) | -5.0 |
MINUCCI SARA (matr. 04156461) | 7.0 |
MONETI ALBERTO (matr. 04156405) | 14.0 |
NANNETTI EMANUELE (matr. 04233310) | 12.0 |
NANNUCCI STEFANO (matr. 03970252) | 8.0 |
OLIVIERI BENEDETTA (matr. 03840267) | 3.0 |
PAMPALONI CHIARA (matr. 04182886) | -3.0 |
PASSINI GIUDITTA (matr. 04171906) | 0.0 |
PESCHI MARCO (matr. 04191013) | 20.0 |
PETRACCHI GIACOMO (matr. 04212710) | 14.0 |
PORCELLI ISABELLA (matr. 04169355) | 9.0 |
PULIDORI IRENE (matr. 03660869) | 13.0 |
RASPINI ALESSANDRO (matr. 04181082) | 16.0 |
SCARPELLI NICOLA (matr. 04163317) | 1.0 |
SEVERINO LAPO (matr. 03990547) | 0.0 |
SOTTILI ANDREA (matr. 04174958) | 5.0 |
SPINELLI CRISTIANO (matr. 04175679) | 0.0 |
TAGNE FOGUE ALBERT (matr. 03982203) | 12.0 |
TREDICI SIMONA (matr. 04182670) | 10.0 |
TURCHI MARCO (matr. 03965704) | 7.0 |
VELTRO MAURIZIO (matr. 04170257) | 9.0 |
Legenda
XXXX | |
XXXX | |
XXXX |