Risultati Metodi Matematici - IDI |
Cognome e Matricola | Risposte | Voto |
BESSI FRANCESCO (matr. 2434433) | 0 0 1 2 0 4 1 0 4 2 1 4 | 5.0 |
BONFANTI NICOLA (matr. 3652931) | 4 2 2 2 0 2 0 1 2 4 1 3 | 2.0 |
BUCCI ANDREA (matr. 3580930) | 1 4 3 3 3 0 2 3 2 0 3 2 | 8.0 |
D'AMATO DAVID (matr. 2752788) | 3 1 3 0 3 2 0 1 0 2 2 4 | 8.0 |
GAMBASSI ALESSANDRO (matr. 3709819) | R 4 4 4 0 3 1 2 2 1 1 3 | -7.0 |
GIROLAMI IACOPO (matr. 3674024) | 3 0 4 0 0 3 0 1 3 2 0 3 | 11.0 |
GIUSTI ALESSIO (matr. 3678997) | 3 0 3 1 3 2 0 2 2 2 4 2 | 17.0 |
GORI PATRIZIO (matr. 3514385) | 3 2 1 3 3 3 4 1 1 2 3 2 | -3.0 |
GORI SIMONE (matr. 3659428) | 2 3 4 0 0 3 0 1 4 0 4 R | 11.0 |
GUASTI SARA (matr. 3589897) | 0 3 1 3 1 3 0 0 0 2 3 2 | -4.0 |
IANNACCONE DAVIDE (matr. 2240353) | 2 3 3 4 4 1 2 3 1 3 2 3 | 5.0 |
LEONI ELEONORA (matr. 3729748) | 3 2 3 1 2 3 0 3 4 0 1 0 | 5.0 |
MARTINI BERNARDI VANNI (matr. 3677937) | 4 3 3 0 0 2 0 4 0 3 2 3 | 10.0 |
MASIA GIUSEPPE (matr. 2120044) | 1 1 1 2 3 3 0 0 0 1 1 2 | -5.0 |
MEUCCI TOMMASO (matr. 3657975) | 3 3 1 1 0 1 0 4 0 1 1 1 | 5.0 |
PACIELLO DANIELE (matr. 3652131) | 3 0 0 1 1 3 0 3 1 2 1 R | 0.0 |
PAGNINI MARCO (matr. 3647699) | 4 0 4 4 0 2 1 2 0 2 4 4 | 10.0 |
PETRACCHI ALESSANDRO (matr. 3519624) | R 3 2 0 2 2 0 0 1 4 2 1 | 9.0 |
PIERATTINI PATRIZIO (matr. 2750796) | 3 3 3 0 0 1 0 4 2 4 2 1 | -5.0 |
PUGLIESE EMILIO (matr. 3540011) | 4 1 3 3 0 2 2 2 0 4 1 R | 12.0 |
RIZZO ILENIA (matr. 3696117) | 2 3 4 4 2 3 0 1 4 0 4 R | 9.0 |
STEFANACCI GIANNI (matr. 3540261) | 0 2 4 3 0 3 0 4 0 4 1 4 | 15.0 |
TROMBETTA ILARIA (matr. 3642483) | 3 0 4 3 0 1 0 2 0 0 0 0 | 0.0 |
Legenda
XXXX | |
XXXX | |
XXXX | |
XXXX |