Risultati Calcolo delle Probabilita`
Civile-Edile del 17 Settembre 2001

Cognome e Matricola Risposte Voto
  Aguti Fabrizio (matr. 2341082) 0 1 3 2 0 0 2 2 15.0
  Arcuri Carmelita (matr. 2561276) 2 2 4 4 0 1 4 4 17.0
  Aresti Sibilla (matr. 1884641) * * * * * * * * ***
  Aversa Elena (matr. 2677336) 0 3 1 2 0 4 2 0 11.0
  Bellucci Tiziano (matr. 2470639) 3 4 1 4 0 4 0 4 10.0
  Benini Francesca (matr. 2429179) 1 2 1 1 1 4 3 0 17.0
  Bettarelli Leonardo (matr. 2467690) 4 2 0 1 2 3 1 4 13.0
  Bulleri Stefano (matr. 2434572) 0 3 4 4 0 3 0 1 15.0
  Carli Carlo (matr. 2703858) 0 0 3 3 4 4 2 3 18.0
  Cartigliani Silvia (matr. 2533003) 1 4 4 W 2 0 3 1 17.0
  Chioatero Claudia (matr. 2671932) 4 4 3 3 1 3 1 1 24.0
  Collura Fabio (matr. 2635047) 3 2 1 2 3 4 3 3 8.0
  D'Anna Sara (matr. 2531366) 3 0 1 4 0 1 0 3 7.0
  Fagnani Michele (matr. 2107529) 3 0 1 4 4 3 0 2 14.0
  Fanfani Francesco (matr. 2639609) 4 1 0 0 0 2 4 3 7.0
  Fini Francesco (matr. 2565361) 3 1 0 3 0 2 2 0 3.0
  Fragale Giuseppina (matr. 2429018) 2 4 2 1 0 3 0 2 10.0
  Gastaldo Giulia (matr. 2548428) 2 3 3 0 0 3 3 2 2.0
  Gentilcore Daniele (matr. 2565936) 0 4 4 0 0 4 4 4 7.0
  Giovannelli Marco (matr. 2652041) 1 0 2 0 2 2 4 4 14.0
  Lamce Bledar (matr. 2472376) 2 0 3 1 0 3 4 1 10.0
  Magri Tomas (matr. 2532704) 3 2 0 0 0 1 2 2 7.0
  Martinelli Alessio (matr. 2646088) 3 0 3 1 4 3 4 0 10.0
  Miele Andrea-Valentino (matr. 2628135) 4 2 2 3 0 0 0 4 11.0
  Mucciarelli Massimo (matr. 2450366) 3 3 0 2 0 3 4 2 14.0
  Muzzi Susanna (matr. 2324494) 0 1 0 2 2 1 2 1 14.0
  Pagliai Enrico (matr. 2637617) 4 0 4 2 0 2 1 3 6.0
  Panichi Inaco (matr. 2205789) 1 4 2 0 4 0 0 2 7.0
  Pellegrini Valerio (matr. 2562086) 4 3 1 3 2 2 4 1 8.0
  Piazza Riccardo (matr. 2449731) 3 0 4 0 0 0 1 1 12.0
  Picchioni Mirko (matr. 2547052) 0 0 0 0 4 0 0 2 6.0
  Piccioli Francesca (matr. 2557550) 3 3 1 1 1 4 1 0 21.0
  Pucci Andrea (matr. 2555641) 3 2 0 1 3 0 2 4 14.0
  Puccini Umberto (matr. 2331912) 2 4 0 0 0 3 1 2 11.0
  Ramadori Monya (matr. 2669131) 4 0 4 0 1 1 3 3 10.0
  Rizzo Francesco (matr. 2685036) 3 2 3 1 2 4 4 1 4.0
  Susan Luca (matr. 2500135) 3 0 1 3 4 4 2 3 21.0
  Taccetti Filippo (matr. 2538186) 1 3 0 0 0 2 2 3 11.0
  Tiberi Stefano (matr. 2633411) 4 1 1 4 0 3 4 2 1.0
  Tubolino Maurizio (matr. 2264377) 0 2 3 0 1 2 3 1 2.0
  Zedda Massimo (matr. 2544799) 4 1 4 3 4 0 0 3 10.0


Ritorna alla Home Page