Risultati Calcolo delle Probabilita`
Civile-Edile del 3 Ottobre 2001

Cognome e Matricola Risposte Voto
  Aresti Sibilla (matr. 1884641) 3 0 4 1 1 0 1 1 18.0
  Aversa Elena (matr. 2677336) 0 0 3 1 2 0 2 4 11.0
  Bellucci Tiziano (matr. 2470639) 0 0 3 1 4 3 4 0 11.0
  Benini Francesca (matr. 2429179) 4 0 4 0 2 2 2 1 10.0
  Bettarelli Leonardo (matr. 2467690) 3 1 3 2 3 2 2 2 12.0
  Cartigliani Silvia (matr. 2533003) 1 2 2 4 1 4 2 4 16.0
  Collura Fabio (matr. 2635047) 3 4 1 4 3 2 3 2 -4.0
  Corsi Francesco (matr. 2656108) 0 1 4 1 2 1 1 2 1.0
  D'Anna Sara (matr. 2531366) 2 3 0 1 2 2 0 0 3.0
  D'Inzeo Leonardo (matr. 2536477) 0 0 2 3 1 2 4 4 14.0
  Didoni Diomi (matr. 2654077) 2 4 3 0 4 3 1 2 9.0
  Fanfani Francesco (matr. 2639609) 3 0 4 2 1 4 4 3 17.0
  Fani Francesco (matr. 2105193) 3 3 3 3 0 0 4 4 14.0
  Fini Francesco (matr. 2565361) 3 0 3 2 0 0 2 2 11.0
  Fragale Giuseppina (matr. 2429018) 3 0 1 4 4 3 2 0 14.0
  Fragliasso Valerio (matr. 2428842) 4 0 2 4 0 1 4 3 -2.0
  Gastaldo Giulia (matr. 2548428) 2 3 2 0 0 0 2 4 7.0
  Gentilcore Daniele (matr. 2562036) 4 2 1 3 1 2 3 0 21.0
  Lamce Bledar (matr. 2472376) 4 4 3 0 1 0 1 1 10.0
  Magi Tomas (matr. 2532704) 2 0 2 3 2 1 2 4 13.0
  Mannelli Riccardo (matr. 2458318) 0 3 2 4 1 0 2 2 6.0
  Martelli Simone (matr. 2639087) 0 4 4 2 4 0 0 2 15.0
  Martinelli Alessio (matr. 2646088) 3 2 0 1 0 1 1 2 18.0
  Michelozzi Alessandro (matr. 2201361) 0 0 1 1 2 3 1 4 6.0
  Miele Andrea Valentino (matr. 2628135) 0 1 3 2 2 1 1 1 21.0
  Moschini Daniele (matr. 2639576) 2 3 0 0 4 2 3 0 -1.0
  Nagi Zahra (matr. 2634332) 1 3 4 4 0 0 0 1 15.0
  Panichi Damiano (matr. 2671887) 2 0 4 4 1 3 4 4 21.0
  Panichi Inaco (matr. 2205789) 4 1 4 3 0 1 4 0 18.0
  Pellegrini Valerio (matr. 2562086) 4 2 1 2 2 0 3 0 10.0
  Piazza Riccardo (matr. 2449731) 2 3 0 1 0 3 1 4 14.0
  Picchioni Mirko (matr. 2547052) 2 2 2 1 3 1 0 2 5.0
  Pucci Andrea (matr. 2555641) 1 1 1 4 2 1 2 3 20.0
  Puccini Umberto (matr. 2331912) 1 1 4 0 0 1 3 4 18.0
  Ramadori Monya (matr. 2669131) 3 4 2 2 1 3 3 2 24.0
  Rizzo Francesco (matr. 2685036) 3 2 1 2 3 2 3 4 12.0
  Susan Luca (matr. 2500135) 3 3 0 3 3 2 4 2 17.0
  Taccetti Filippo (matr. 2538186) 0 0 1 4 3 1 2 2 10.0
  Tiberi Stefano (matr. 2633411) 2 1 2 2 1 3 3 3 0.0
  Tubolino Maurizio (matr. 2264377) 0 0 3 3 4 4 0 3 15.0
  Zedda Massimo (matr. 2544799) 4 2 2 2 4 1 2 4 4.0


Ritorna alla Home Page