Risultati Civile-Edile del 14 Giugno 2001

Cognome e Matricola Risposte Voto
  Aguti Fabrizio (matr. 2341082) 0 3 0 0 4 3 1 3 2 1 3 16.0
  Albai Andrea (matr. 2693431) 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 9.0
  Anastasiou Achilleas (matr. 2627858) 4 2 3 3 4 1 1 0 0 0 4 16.0
  Aresti Sibilla (matr. 1884641) 2 2 3 0 0 2 3 3 0 0 0 14.0
  Beconcini Sara (matr. 2527840) 4 4 2 0 3 0 4 0 4 W 0 5.0
  Bellucci Tiziano (matr. 2470639) 4 1 3 1 0 2 4 0 3 1 1 11.0
  Benvenuti Samuele (matr. 2674451) 4 4 0 0 0 0 3 3 4 1 0 14.0
  Bruno Simone (matr. 2688488) 4 3 0 2 3 3 1 4 4 2 4 22.0
  Cardile Andrea (matr. 2428919) 4 3 3 4 2 4 4 0 1 3 1 30.0
  Carli Carlo (matr. 2703858) 4 2 4 1 0 2 4 2 0 4 0 12.0
  Cartigliani Silvia (matr. 2533003) 2 3 0 0 3 3 1 0 2 4 0 17.0
  Chimento Giuseppe (matr. 2447222) 3 4 4 4 0 3 4 3 1 3 0 27.0
  Chioatero Claudia (matr. 2671932) 1 4 4 4 3 4 3 1 2 4 1 21.0
  Collura Fabio (matr. 2635047) 4 3 0 0 4 1 1 2 4 0 4 12.0
  Coviello Carmelo (matr. 2639393) 1 4 4 4 0 1 4 4 4 0 0 16.0
  D'anna Sara (matr. 2531366) 3 4 3 0 2 2 1 0 0 4 0 9.0
  Fagnani Michele (matr. 2107529) 3 4 0 0 0 1 4 1 0 3 0 10.0
  Fanfani Francesco (matr. 2639609) 3 0 3 1 3 1 4 2 0 3 4 15.0
  Fani Francesco (matr. 2105193) 3 4 0 0 3 1 3 0 0 3 3 9.0
  Farsetti Samuele (matr. 2319552) 1 4 4 3 3 2 4 0 2 4 3 22.0
  Fatini Carlotta (matr. 2450449) 4 4 3 3 0 0 4 0 0 2 4 21.0
  Felice Salvatore (matr. 2656403) 3 4 4 3 3 0 3 4 4 3 3 26.0
  Ferrari Fabio (matr. 2566054) 3 4 4 0 3 0 4 0 1 3 3 20.0
  Fragale Giuseppina (matr. 2429018) 3 0 3 4 3 3 4 0 0 0 0 14.0
  Fragliasso Valerio (matr. 2428842) 2 4 0 3 1 1 4 4 0 3 0 8.0
  Gagliardi Lorenzo (matr. 2636829) 3 4 3 1 4 3 3 2 4 3 4 33.0
  Gentilcore Daniele (matr. 2562036) 4 3 2 4 4 0 0 0 2 4 3 20.0
  Giovine Irene (matr. 2634837) 3 2 2 1 4 4 4 0 3 3 4 30.0
  Lamce Bledar (matr. 2472376) 2 1 3 4 3 1 2 4 4 2 3 13.0
  Lazzeroni Andrea (matr. ?) 4 4 2 3 4 2 2 4 4 2 3 21.0
  Maestrini Tatiana (matr. 2565438) 4 4 2 0 4 2 4 0 0 4 0 9.0
  Magri Tomas (matr. 2531704) 3 1 2 4 3 4 2 0 4 4 0 19.0
  Masetti Angelica (matr. 2557211) 3 2 4 4 1 0 4 4 0 W 4 19.0
  Massaro Mauro (matr. 2528149) 1 4 0 0 0 1 3 3 4 3 0 13.0
  Meoni Susanna (matr. 2447383) 4 3 0 1 4 0 0 0 4 1 3 21.0
  Miniati Pierfrancesco (matr. 2527612) 3 4 0 4 0 4 1 0 2 2 3 12.0
  Monfredini Davide (matr. 2534518) 1 2 4 4 0 4 2 3 4 4 4 22.0
  Moschini Daniele (matr. 2639576) 3 4 1 4 0 2 1 3 2 0 3 15.0
  Mucciarelli Massimo (matr. 2450366) 3 1 4 3 0 1 4 2 0 4 0 4.0
  Muzzi Susanna (matr. 2324494) 4 2 4 4 0 0 2 1 1 0 0 1.0
  Panichi Inaco (matr. 2205879) 3 3 3 1 0 3 4 0 4 4 1 19.0
  Pasticci Patrizio (matr. 2542779) 4 4 3 4 0 0 2 0 0 0 4 18.0
  Petacchi Filippo (matr. 2656297) 2 4 2 4 4 4 3 4 1 2 3 25.0
  Pucci Andrea (matr. 2555641) 4 4 4 0 2 4 4 4 3 0 0 20.0
  Puccini Umberto (matr. 2331912) 3 0 4 4 0 2 4 2 3 3 0 12.0
  Renzi Lorenzo (matr. 2566476) 1 4 1 1 4 3 4 0 4 3 4 22.0
  Rizzo Francesco (matr. 2685036) 3 1 3 0 1 3 1 1 2 3 1 10.0
  Saccenti Simone (matr. 2562797) 4 0 4 3 3 2 1 4 3 4 0 23.0
  Salvadorini Fabio (matr. 2432857) 4 3 3 4 0 4 2 1 4 3 0 15.0
  Soci Riguccio (matr. 2362476) 0 1 3 4 3 0 3 2 0 2 0 9.0
  Taccetti Filippo (matr. 2538186) 4 3 0 0 2 0 4 1 0 1 0 14.0
  Tiberi Stefano (matr. 2633411) 4 2 2 0 2 1 4 3 2 1 0 3.0
  Urbani Andrea (matr. 2530401) 4 4 4 3 0 1 4 4 3 4 4 30.0


Ritorna alla Home Page